Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами
Назначение: предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред с плотностью рабочей среды не более 1600 кг/м3 при условном давлении в аппарате 0,6; 1,0; 1,6 МПа (6,10,16 кгс/см2). Выдача жидких сред может осуществляется как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.
Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение | Проход условный .Ду, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный объем аппарата, м3 | |||||||||
1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | ||
А | Люк | 400 | 500 | ||||||
Б | Вход среды | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||
В1 В2 | Выход среды | 80 | 150 | 250 | |||||
Д | Труба передавливания | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||
Е | Предохрани-тельный клапан | 50 | 100 | ||||||
Ж | Манометр | 50 | |||||||
И1И2 | Колонка указателя уровня трубчатого типа | 20 | |||||||
К | Уровнемер типа УБ | 50 | |||||||
Л | Термометр | 50 | |||||||
М | Резервный | 50 |
Технические характеристики
Номинальный объем, м3 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | D, мм | h, мм | Н, мм | В, мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,6 ( 6) 1 ( 10 ) 1,6 ( 16 ) | 1000 | 900 | 1965 | 1250 |
2 | 1200 | 1250 | 2370 | 1535 | |
3,2 | 1400 | 1600 | 2870 | 1735 | |
5 | 1600 | 1800 | 3445 | 2000 | |
6,3 | 1600 | 2500 | 4145 | 2000 | |
10 | 2000 | 2500 | 4365 | 2490 | |
16 | 2000 | 4500 | 6365 | 2655 | |
25 | 2400 | 4500 | 6530 | 3220 |
Материальное исполнение
Шифр материального исполнения | Марка стали | Рабочая температура стенки аппарата, °С | |
---|---|---|---|
минимальная | максимальная | ||
1 | Ст3сп5 ГОСТ 380-94 | -20 | 200 |
2 | 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79 | -40 | |
09Г2С-9 ГОСТ 5520-79 | -60 | ||
3 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | -70 | |
4 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 | -70 |
Присоединительные размеры Ду и Ду штуцеров согласно каталога ЦИНТИхимнефтемаша.