Аппараты с эллиптическими днищами
Назначение: предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред с плотностью не более 1600 кг/м3.
Материальное исполнение
Шифр материального исполнения | Марка стали | Рабочая температура стенки аппарата, оС | |
---|---|---|---|
Минимальная | Максимальная | ||
1 | Ст3сп5 ГОСТ 380-94 | -20 | 200 |
2 | 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79 | -40 | |
09Г2С-9 ГОСТ 5520-79 | -60 | ||
3 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 | -70 |
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение | Условные проходы штуцеров Ду, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный объем аппарата, м3 | ||||||||||
6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
А | Люк | 500 | ||||||||
Б | Вход среды (наполнение) | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
В1 | Выход среды | 150 | 250 | 300 | ||||||
В2 | Выход среды | 50 | 100 | |||||||
Д | Труба передавливания | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
Е | Установка предохранительного клапана | 50 | 100 | |||||||
Ж | Установка манометра | 50 | ||||||||
И1, 2 | Колонка указателя уровня трубчатого типа | 20 | ||||||||
К | Установка уровнемера УБ | 50 | ||||||||
Л | Установка термометра | 50 | ||||||||
М1 | Резервный | 50 | ||||||||
М2 | Резервный | 150 | ||||||||
Г | Перелив среды | 150 | 250 | 300 |
Технические характеристики
Номинальный объем, м3 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | D, мм | l, мм | l1, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 0,6 (6) 1,0 (10) 1,6 (16) | 1600 | 2500 | 1600 | 3540 |
10 | 2000 | 3745 | |||
16 | 4200 | 3200 | 5440 | ||
25 | 2400 | 4500 | 3500 | 6020 | |
40 | 8000 | 7000 | 9520 | ||
50 | 2800 | 7000 | 5800 | 8715 | |
63 | 9000 | 7800 | 10600 | ||
80 | 3000 | 10000 | 8700 | 11795 | |
100 | 13000 | 11700 | 14795 |
По требованию заказчика, оговоренному в опросном листе, аппараты могут быть изготовлены с приваренными деталями для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81, внутренней и наружной лестницей, площадкой обслуживания.