«Бивал» серия КШГ 35

  775805@mail.ru

  7 (499) 6775114

«Бивал» серия КШГ 35

Запросить прайс-лист

 

Стальные шаровые краны «Бивал» серия КШГ 35

Применение

Для подземной установки в газораспределительных системах и магистралях природного газа с рабочим давлением до 1,2 МПа.

Установка

Кран для газа устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов

  • Серия: КШГ 35
  • DN: 32 — 1200* мм
  • PN: 2,5 — 4,0 МПа
  • Корпус крана: углеродистая сталь
  • Шар: нержавеющая сталь
  • Седло шара и сальник: фторопласт с добавлением 20% углерода+нитрил NBR
  • Уплотнительные кольца: нитрил NBR, Viton

DN, (мм) Маркировка Редуктор Проходной
диаметр,
(мм)
Размеры, (мм)
Dk L** d1 D Hмин. h2 d2 dt 6kt i e f
32 КШГ.35.32.40.С/С Н штока Z мм 32 76 1500 48 57 245 79 57 65 32 39
40 КШГ.35.40.40.С/С Н штока Z мм 40 89 1500 57 76 250 85 57 65 32 39
50 КШГ.35.50.25.С/С Н штока Z мм 50 108 1500 76 89 287 120 57 65 32 39
65 КШГ.35.65.25.С/С Н штока Z мм 65 127 1500 89 108 297 130 57 65 32 39
80 КШГ.35.80.25.С/С Н штока Z мм 80 159 1500 108 133 385 158 76 90 32 39
100 КШГ.35.100.25.С/С Н штока Z мм 100 178 1500 133 159 450 221 76 90 32 39
125 КШГ.35.125.25.С/С Н штока Z мм 125 219 1700 159 219 500 245 76 125 32 39
150 КШГ.35.150.25.С/С Н штока Z мм Q 1500-M-K130 150 273 1700 219 273 720 239 89 150 196 261
200 КШГ.35.200.25.С/С Н штока Z мм Q 2000-M-K130 200 377 1900 273 325 860 302 108 175 208 273
250 КШГ.35.250.25.С/С Н штока Z мм Q 6500-AG 250 457 2100 325 377 960 351,5 108 210 235 290
300 КШГ.35.300.25.С/С Н штока Z мм Q 6500-AG 300 530 2200 377 426 948,5 469,5 159 300 235 290

Примечание. *Размеры на краны DN 350 — 1200 по запросу.
**L — длина может изменяться в зависимости от заказчика.

 

Запросить стоимость

 

Наше производство

ankara escort