Аппараты с эллиптическим днищем и крышкой
Назначение: вертикальные аппараты с перемешивающими устройствами предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах динамической вязкостью не более 50 Пз (5 Па), c плотностью до 2 000 кг/м3. В зависимости от характеристики среды (токсичность, взрывопожароопасность) аппараты изготавливаются с сальниковыми или торцевыми уплотнителями. В зависимости от свойств среды и давления в аппарате тип уплотнителя определяет заказчик. Рабочее избыточное давление в гладких приварных рубашках — не более 4 гкс/см.2
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение | Проход условный Ду, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр корпуса D, мм | |||||||||
1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | ||
А | Для входа продукта | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
Б | Технологический | 80 | 100 |
200 |
|||||
В | Технологический | 80 | 100 | 200 | |||||
Г | Для предохранительного клапана | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Д | Для трубы передавливания | 50/80 | 65/100 | 100/150 | 125/200 | 150/250 | |||
Е | Резервный | — | 50 | 100 | |||||
Ж | Для манометра | 50 | |||||||
И | Для термометра | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
Л | Люк | 150 | 250 | 500 | 700 | ||||
М М1 М2 |
Для входа и выхода теплоносителя | 50 | 80 | ||||||
O | Для выхода продукта | 100 | 150 | 200 | |||||
П | Для перелива продукта | 100 | 150 | 200 |
Технические характеристики
Исполнение корпуса | Условное избыточное давление в корпусе МПа (кгс/см2) | Объем аппарата, м3 | D | D1 | H | L | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 — аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой с гладкой приварной рубашкой
|
0,6 ( 6 ) | 1 | 1000 | 1100 | 1515 | 1438 | 1140 |
2 | 1400 | 1500 | 1615 | 1902 | 1950 | ||
3,2 | 1600 | 1700 | 1915 | 2092 | 3325 | ||
5 | 1800 | 1900 | 2295 | 2296 | 4890 | ||
6,3 | 1800 | 1900 | 2845 | 2456 | 5890 | ||
11 — аппараты цельносварные с эллиптическими днищем и крышкой с гладкой приварной рубашкой | 0,6 ( 6 ) | 10 | 2200 | 2400 | 3055 | 3068 | 8410 |
16 | 2400 | 2600 | 3955 | 3428 | 12250 | ||
25 | 2800 | 3000 | 4570 | 4016 | 19540 | ||
32 | 3000 | 3200 | 5070 | 4216 | 23860 | ||
50 | 3000 | 3200 | 7670 | 4216 | 36250 |
Материальное исполнение
Шифр материала | Материал корпуса | Температура стенки, °С | |
---|---|---|---|
марка | ГОСТ | ||
10 | Ст3сп5 | ГОСТ 380-94 | От —20 до +200 |
20 | 09Г2С-6,9 | ГОСТ 5520-79 | От —60 до +200 |
30 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | От —30 до +250 |
Номенклатура
Тип мешалки | Внутренние устройства аппарата | Обозначение мешалки и внутренних устройств |
---|---|---|
Турбинная открытая | Без внутренних устройств | 03 |
Отражательные перегородки | 23 | |
Рамная | Без внутренних устройств | 10 |
По требованию заказчика, оговоренному в опросном листе, аппараты могут быть поставлены с приварными деталями для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-71, а также с приваренными к обечайке полосами, предназначенными для крепления наружных лестниц и площадок обслуживания.
Аппараты могут комплектоваться мотор-редукторами с электродвигателями взрывозащищенного исполнения (шифр В).