Аппараты с эллиптическим днищем, крышкой и змеевиком
Назначение: вертикальные аппараты с перемешивающими устройствами предназначены для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах динамической вязкостью не более 50 Пз (5 Па с), плотностью до 2000 кг/м3. В зависимости от характеристики среды (токсичность, взрывопожароопасность) аппараты изготавливаются с сальниковым или торцовыми уплотнителями. В зависимости от свойств среды и давления в аппарате тип уплотнителя определяет заказчик.
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение штуцера | Диаметр условного прохода штуцеров, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр корпуса D, мм | |||||||||
1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | ||
А | Для входа продукта | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Б | Технологический | 80 | 100 | 200 | |||||
В | Технологический | 80 | 100 | 200 | |||||
Г | Для предохранительного клапана | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Д | Для трубы передавливания | 50/80 | 65/100 | 100/150 | 100/150 | 125/200 | 125/200 | 150/250 | 150/250 |
Е | Резервный | ? | 50 | 100 | |||||
Ж | Для манометра | 50 | |||||||
И | Для термометра | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
К, К1 | Для входа и выхода теплоносителя | 50 | 80 | ||||||
Л | Люк | 150 | 250 | 500 | 700 | ||||
О | Для выхода продукта | 100 | 150 | 200 | |||||
П | Для перелива продукта | 100 | 150 | 200 |
Номенклатура
Тип мешалки | Внутренние устройства аппарата | Обозначение мешалки и внутренних устройств |
---|---|---|
Турбинная открытая | Без внутренних устройств | 03 |
Отражательные перегородки | 23 | |
Змеевик | 33 | |
Рамная | Без внутренних устройств | 10 |
Материальное исполнение
Шифр материала | Материал корпуса | Температура стенки, °С | |
---|---|---|---|
Марка | ГОСТ | ||
10 | Ст3сп5 | ГОСТ 380-94 | От —20 до +200 |
20 | 09Г2С | ГОСТ 5520-79 | От —30 до +200 |
30 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | От —30 до +250 |
Технические характеристики
Исполнение корпуса | Условное избыточное давление в корпусе, МПа (кгс/см2) | Объем аппарата, м3 | D | H | L | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
00 аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой |
0,6 (6) 0,3 (3) |
1 | 1000 | 1515 | 1342 | 790 |
2 | 1400 | 1615 | 1742 | 1175 | ||
3,2 | 1600 | 1915 | 2002 | 2040 | ||
5 | 1800 | 2845 | 2300 | 2680 | ||
6,3 | 1800 | 2845 | 2300 | 3210 | ||
10 аппараты цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой |
10 | 2200 | 3055 | 2860 | 4130 | |
16 | 2400 | 3955 | 3228 | 4925 | ||
25 | 2800 | 4570 | 3816 | 9530 | ||
32 | 3000 | 5070 | 4016 | 10300 | ||
50 | 3000 | 7670 | 4016 | 13230 |
По требованию заказчика аппараты могут быть поставлены с приварными деталями для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-71, а также с приваренными к обечайке полосами, предназначенными для крепления наружных лестниц и площадок обслуживания.
Пример условного обозначения при заказе:
- 0023-1.0,6-СА10 — аппарат с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой (00);
- тип мешалки — турбинная открытая с внутренним устройством — отражательные перегородки (23);
- с номинальным объемом 1 м3, условным давлением в корпусе 0,6 МПа, сальниковым уплотнением (C), с электродвигателем закрытого обдуваемого исполнения А02 (шифр А), материалом корпуса Ст3сп5 ГОСТ 380-94 (10).
Аппараты могут комплектоваться мотор-редукторами с электродвигателями взрывозащищенного исполнения (шифр В).