Сепараторы воздуха Flexair
Центробежные сепараторы воздуха Flexair предназначены для использования в закрытых системах отопления и охлаждения при максимальной температуре 120° С и максимальном давлении 1,0 МПа. Центробежные сепараторы воздуха Flexair выпускаются в трех модификациях: с резьбовым, сварным и фланцевым присоединениями.
Работа сепараторов воздуха Flexair основывается на центробежном принципе. Благодаря тангенциально расположенным патрубкам сепаратора вода в нем закручивается. Более тяжелая фракция (вода) прижимается силами инерции к стенкам сепаратора, а более легкая (воздух) собирается внутри.
Вверху сепаратора установлен воздухоотводчик Flexvent (для диаметров от 25 до 50 мм включительно) или Flexvent Super (для диаметров 65 мм и выше), которые автоматически отводят выделенный воздух в атмосферу. Качество воздухоотделения улучшается с ростом скорости потока жидкости, проходящей через сепаратор.
Сепаратор также отводит различные механические включения, такие как песок, окалина, ржавчина, ? которые оседают в нижней части сепаратора и могут быть удалены при помощи сливного крана.
Диаграмма перепада давления сепараторов воздуха Flexair
Технические характеристики
Максимальное рабоее давление | 1,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 120 °С |
Основные характеристики сепараторов воздуха Flexair, присоединение резьба
Тип сепаратора | Размеры, (мм) | Объем, (л) |
Масса, (кг) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ? C | ? D | ? d | E | F | G | |||
Flexair 1 G | 275 | 284 | 114 | — | G 25 | 176 | — | — | 1,2 | 1,8 |
Flexair 1?» G | 275 | 297 | 114 | — | G 32 | 176 | — | — | 1,2 | 2 |
Flexair 1?» G | 285 | 330 | 124 | — | G 40 | 180 | — | — | 1,5 | 2,5 |
Flexair 2 G | 305 | 352 | 134 | — | G 50 | 192 | — | — | 2,3 | 3 |
Основные характеристики сепараторов воздуха Flexair, присоединение сварка
Тип сепаратора | Размеры, (мм) | Объем, (л) |
Масса, (кг) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ? C | ? D | ? d | E | F | G | |||
Flexair 25 S | 275 | 252 | 114 | 33,7 | 28,5 | 176 | — | — | 1,2 | 1,7 |
Flexair 32 S | 275 | 262 | 114 | 42,4 | 37,2 | 176 | — | — | 1,2 | 1,8 |
Flexair 40 S | 285 | 290 | 124 | 48,3 | 43,1 | 180 | — | — | 1,5 | 2,0 |
Flexair 50 S | 305 | 310 | 134 | 60,3 | 54,5 | 192 | — | — | 2,3 | 2,5 |
Flexair 65 S | 475 | 400 | 254 | 76,1 | 70,3 | 155 | 205 | — | 17 | 7,7 |
Flexair 80 S | 475 | 400 | 254 | 88,9 | 82,5 | 155 | 205 | — | 17 | 7,9 |
Flexair 100 S | 695 | 570 | 450 | 114,3 | 107,1 | 212 | 277 | — | 79 | 27,4 |
Flexair 125 S | 695 | 570 | 450 | 139,7 | 131,7 | 186 | 290 | — | 79 | 27,7 |
Flexair 150 S | 775 | 570 | 450 | 168,3 | 159,3 | 234 | 305 | — | 91 | 30,9 |
Flexair 200 S | 1275 | 780 | 650 | 219,1 | 206,5 | 335 | 543 | 206 | 261 | 125 |
Flexair 250 S | 1555 | 1040 | 800 | 273,0 | 257,0 | 463 | 620 | 254 | 510 | 235 |
Flexair 300 S | 1765 | 1170 | 850 | 323,9 | 306,3 | 506 | 697 | 250 | 700 | 275 |
Flexair 350 S | 1850 | 1300 | 1000 | 355,6 | 335,6 | 566 | 710 | 310 | 1000 | 425 |
Flexair 400 S | 2480 | 1560 | 1200 | 406,4 | 384,4 | 698 | 846 | 384 | 1900 | 665 |
Flexair 500 S | 2950 | 1950 | 1500 | 508,0 | 476,0 | 872 | 994 | 481 | 3500 | 1260 |
Flexair 600 S | 3380 | 2340 | 1800 | 610,0 | 578,0 | 1046 | 1132 | 578 | 6000 | 2035 |
Основные характеристики сепараторов воздуха Flexair, присоединение фланцы
Тип сепаратора | Размеры, (мм) | Объем, (л) |
Масса, (кг) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ? C | ? D | ? d | E | F | G | |||
Flexair 65 F | 448 | 487 | 254 | 185 | 70,3 | 155 | 205 | — | 17 | 17 |
Flexair 80 F | 448 | 487 | 254 | 200 | 82,5 | 155 | 205 | — | 17 | 19 |
Flexair 100 F | 675 | 673 | 450 | 220 | 107,1 | 212 | 277 | — | 79 | 50 |
Flexair 125 F | 675 | 673 | 450 | 250 | 131,7 | 186 | 290 | — | 79 | 73 |
Flexair 150 F | 754 | 674 | 450 | 285 | 159,3 | 234 | 305 | — | 91 | 75 |
Flexair 200 F | 1275 | 904 | 650 | 340,0 | 206,5 | 335 | 543 | 206 | 261 | 140 |
Flexair 250 F | 1555 | 1180 | 800 | 405,0 | 257,0 | 463 | 620 | 254 | 510 | 260 |
Flexair 300 F | 1765 | 1326 | 850 | 460,0 | 306,3 | 506 | 697 | 250 | 700 | 320 |
Flexair 350 F | 2100 | 1464 | 1000 | 520,0 | 335,6 | 566 | 710 | 310 | 1000 | 505 |
Flexair 400 F | 2480 | 1730 | 1200 | 580,0 | 384,4 | 698 | 846 | 384 | 1900 | 745 |
Flexair 500 F | 2950 | 2130 | 1500 | 715,0 | 476,0 | 872 | 994 | 481 | 3500 | 1370 |
Flexair 600 F | 3380 | 2190 | 1800 | 840,0 | 578,0 | 1046 | 1132 | 578 | 6000 | 2090 |
Примечание. Сепараторы с максимальным рабочим давлением 1,6/2,5 МПа поставляются по запросу.