Деаэраторный бак
Назначение: Деаэраторный бак предназначен для деаэрации питательной и подпиточной воды в котельной и ТЭЦ.
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение |
---|---|
А | Люк |
Б | Под деаэрационную колонку |
В | Подвод пара |
Г | Подача химически очищенной воды |
Д | Слив воды |
Е-Е3
|
Указатель уровня |
Технические характеристики
Внутренний диаметр аппарата, Dв, мм | 1600 | 2400 |
---|---|---|
Вместимость, м3 | ||
Геометрическая | 11,8 | 28 |
Рабочая | 10 | 25 |
Рабочая среда | Вода, пар | |
Температура среды, °С | 25; 104 | 104 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,02 (0,2) | 0,03 (0,3) |
Габаритные размеры, LxH | 6520?2100 | 6905?2565 |
Материал основных деталей | Ст3сп3 ГОСТ 380-94 |
Условное обозначение при заказе:
- деаэраторный бак V=10 м3 ЕН-325.00.000;
- деаэраторный бак V=25 м3 ЕН-299.00.000.
Деаэраторные баки поставляются без деэрационной колонки. Возможно изготовление колонки по чертежам заказчика.