CFC-5601

Габаритные размеры
| Привод | Размеры, (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | S | |
| PAW/PAWS | 140,2 | 112 | 76,1 | 118 | 192,3 | 123 | 30 |
| PA00/PA00S | 152,3 | 112 | 84,1 | 118 | 214,3 | 133 | 40 |
| PA05/PA05S | 200,8 | 112 | 101,6 | 118 | 231,3 | 133 | 40 |
| PA10/PA10S | 224,4 | 112 | 103,6 | 118 | 235,3 | 133 | 40 |
| PA15/PA15S | 264,2 | 112 | 119,4 | 118 | 250,8 | 133 | 40 |
| PA20/PA20S | 309,5 | 112 | 127,5 | 118 | 259,3 | 133 | 40 |
| PA25/PA25S | 356,2 | 112 | 153,5 | 118 | 287,3 | 133 | 40 |
| P30/S | 479 | 112 | 177 | 118 | 314 | 133 | 40 |
| P40/S | 598 | 112 | 226 | 118 | 375 | 153 | 60 |
| P50/S | 694 | 112 | 258 | 118 | 416 | 153 | 60 |
Спецификация
| 1. Блок концевых выключателей | |
|---|---|
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Шток | нержавеющая сталь |
| Крышка индикатора | поликарбонат |
| Винты | нержавеющая сталь |
| Заглушка | поликарбонат |
| Кабельный ввод | пластик |
| 2. Скоба | |
| Скоба | нержавеющая сталь |
| Винты | нержавеющая сталь |
Технические характеристики
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20…+80 °С |
| Диаметр кабеля | 6…12 мм |
* Примечание. По запросу могут быть поставлены также индуктивные концевые выключатели.
![]() |
![]() |
Состав электрического блока концевых выключателей CFC-5601

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Микровыключатель Открыто |
| 2 | Микровыключатель Закрыто |
| 3 | Кабельный ввод |
| 4 | Кулачок Открыто |
| 5 | Кулачок Закрыто |
| 6 | Визуальный индикатор |
| 7 | Винт заземления |
| 8 | Заглушка |
| 9 | Клеммная коробка |
Электрическая схема подключения
N.O. – нормально открытый
N.C. – нормально закрытый
































