Электрод EAC-1
Применение
Регулятор уровня жидкости серии EAC-1 обеспечивает непрерывный контроль и отображение уровня воды с сигнализаторами высокого и низкого уровня для паровых и водяных котлов, автоклавов, подогревателей, сосудов под давлением, танков подачи воды и т.д.
Технические характеристики
Присоединение | Резьба 1″ | |
Условия работы | Давление | 3,2 МПа |
Максимальная температура | 238°C | |
Максимальная допустимая температура в помещении | 70 °C | |
Класс защиты | IP-65 | |
Защита от перегрева | 102 °C | |
Минимальная проводимость воды, ?S/см при | 25 °C | 0,5 |
238 °C | 20 |
Габаритные размеры, (мм)
Длинна измеряющей части |
R | H | h2 | h2 | h2 | h3 | h4 | Ht 238°C |
D | L | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1″ | 696 | 357 | 339 | 26 | 31 | 16 | 373 | 15 | 150 | 0,85 |
400 | 1″ | 796 | 457 | 339 | 26 | 31 | 16 | 477 | 15 | 150 | 0,90 |
500 | 1″ | 896 | 557 | 339 | 26 | 31 | 16 | 583 | 15 | 150 | 0,95 |
600 | 1″ | 996 | 657 | 339 | 26 | 31 | 16 | 688 | 15 | 150 | 1,01 |
700 | 1″ | 1096 | 757 | 339 | 26 | 31 | 16 | 794 | 15 | 150 | 1,07 |
800 | 1″ | 1196 | 857 | 339 | 26 | 31 | 16 | 899 | 15 | 150 | 1,12 |
900 | 1″ | 1296 | 957 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1004 | 15 | 150 | 1,18 |
1000 | 1″ | 1396 | 1057 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1110 | 15 | 150 | 1,23 |
1100 | 1″ | 1496 | 1157 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1214 | 15 | 150 | 1,28 |
1200 | 1″ | 1596 | 1257 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1319 | 15 | 150 | 1,34 |
1300 | 1″ | 1696 | 1357 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1423 | 15 | 150 | 1,39 |
1400 | 1″ | 1796 | 1457 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1528 | 15 | 150 | 1,45 |
1500 | 1″ | 1896 | 1557 | 339 | 26 | 31 | 16 | 1636 | 15 | 150 | 1,50 |
Подключение
Подвод электропитания | Разъем под пятижильный электрокабель, сечением кажного провода 0.75 мм? |
Максимальная длинна кабеля | 50 м. |
Напряжение питания | 24 В. Пост/переем |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Выход | 4?20 мА пропорционально уровню наполнения. Максимальная нагрузка 500? |