Камеры автоклава
Назначение: применяется в медицинской и фармакологической промышленности.
Таблица штуцеров
Обозначение | Наименование | Проход условный Ду, мм |
---|---|---|
А Б В Г |
Подсоединение датчиков | М20 1,5 |
Д | Для выравнивания давления с теплообменником | М50 1,5 |
Е | Сброс давления | 36 |
И | Подвод к насосу | 100 |
К | Подвод подпиточной воды | 36 |
Л | Для предохранительных клапанов | 50 |
М | Сброс воды | 36 |
Н | Подвод от теплообменника | 100 |
П | Отвод воздуха | 25 |
Р | Подвод сжатого воздуха | 36 |
К1 | Подсоединение манометра | М20 1,5 |
Л1 | Подсоединение термометра | М42 2 |
Технические характеристики
Вместимость номинальная, м3 | 6,3 |
Давление рабочее Р,МПа (кгс/см2) | Не более 0,1 (1,0) |
Рабочая среда | Вода амирогенная |
Рабочая температура, °C | 121 |
Основной материал | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
5390?1750?1600 |
Масса, кг | 3800 |
Пример условного обозначения при заказе:
114.2.968.018 — камера объемом 6,3 мЗ материал 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.