Каустизаторы
Назначение: применяются для проведения реакции каустизации либо для разбавления известкового шлама водой перед подачей ее в промыватели шлама в технологических потоках целлюлозно-бумажной промышленности.
Таблица штуцеров для рис.1
Обозначение | Назначение | Проход условный Ду, мм |
---|---|---|
А | Подача суспензии | 250 |
Б | Выход суспензии | 250 |
В | Подача пара | 50 |
Г | Слив | 150 |
Д | Вытяжка | 250 |
Е | Для термометра | М27?2 |
Ж | Для термометра | М20?1,5 |
З | Для уровнемера | 80 |
И | Лаз | 600 |
К | Люк | 750?750 |
Л | Подача суспензии | 250 |
Таблица штуцеров для рис.2
Обозначение | Назначение | Проход условный Ду, мм |
---|---|---|
А | Подача слабого зеленого щелока | 50 |
Б | Подача шлама белого щелока | 150 |
В | Подача воды | 100 |
Г | Перелив | 150 |
Д | Слив | 150 |
Е | Вытяжка | 200 |
Ж | Люк | 500 |
З | Лаз | 600 |
И | Для термометра | М27?2 |
К | Для термометра | М20?1,5 |
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | D, мм | L, мм | H, мм | Объем номинальный V, м3 |
Среда | Темпера-тура Т, °С | N, кВт | Основной материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-0Б.00.000 | 1 | 3200 | 3768 | 5116 | 32 | Известково-щелочная суспензия | до 95 | 5,5 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
207-0Б.00.000-01 | 4000 | 4568 | 5223 | 50 | 11,0 | ||||
207-0Б.00.000-02 | 6223 | 63 | |||||||
207-0Б.00.000-03 | 2 | 2400 | 3660 | 3908 | 12,5 | Суспензия известкового шлама | до 80 | 5,5 | Ст3сп5 ГОСТ 380-88 |
207-0Б.00.000-04 |
Давление среды в каустизаторе — под налив.
Частота вращения вала с перемешивающими устройствами, с-1 (об/мин) — 13,7 (130).
Тип перемешивающего устройства — комбинированный: закрытая турбина и лопастная мешалка.
Пример условного обозначения: 207-06.00.000-01
Объем 50 м3; среда — известково-щелочная суспензия; мощность двигателя 11 кВт; температура среды до 95°С; основной материал 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.