DM307, 308

Технические характеристики
| Присоединение | межфланцевое DN 15 –150 мм |
| Условное давление | PN 4,0 МПа |
| Рабочая температура | пар: до 300 °C жидкости, газы: -10…+130 °C |
| Выходное давление | 0,01 – 1,0 МПа (7 диапазонов) |
| Величина Kvs | 1,7 – 338 м3/ч |
| Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Описание
DM307 является регулятором давления «после себя» прямого действия с мембранным приводом. Клапан имеет шиберную конструкцию, которая имеет следующие особенности:
- компактная межфланцевая установка,
- небольшой вес (особенно на больших DN),
- высокая пропускная способность,
- низкий уровень шума.
Для токсичных или опасных сред возможно исполнение с закрытой пружиной, уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием (DM308).
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
Максимальный перепад давления на клапане pmax, (МПа)
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Kvs, (м3/ч) | 4 | 6,4 | 11 | 16 | 26 | 45 | 52 | 92 | 154 | 237 | 338 |
| ?p max, (МПа) | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,38 | 0,24 | 0,19 |
Диапазоны выходного давления
| DN, (мм) | Диапазоны выходного давления, (МПа) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 – 150 | 0,4 – 1,0 | 0,2 – 0,5 | 0,1 – 0,25 | 0,05 – 0,12 | 0,02 – 0,06 | 0,01 – 0,03 | 0,01 – 0,015 |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| Седловое уплотнение | Нержавеющая сталь, карбон |
| Мембрана | EPDM |
Размеры, (мм)
| Диапазон, (МПа) | DN, (мм) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
| 0,01 – 1,0 | E | 53 | 62 | 72 | 82 | 92 | 108 | 127 | 142 | 164 | 194 | 219 |
| A | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | |
| 0,1 – 1,0 | B | 530 | 535 | 540 | 680 | 685 | 695 | 705 | 715 | 725 | 740 | 755 |
| D | 175 | 175 | 175 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 0,05 – 0,12 | B | 550 | 555 | 560 | 680 | 685 | 695 | 705 | 715 | 725 | 740 | 755 |
| D | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 0,02 – 0,06 | B | 550 | 555 | 560 | 680 | 685 | 695 | 705 | 715 | 725 | 740 | 755 |
| D | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 0,01 – 0,03 | B | 550 | 555 | 560 | 680 | 685 | 695 | 705 | 715 | 725 | 740 | 755 |
| D | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Масса, (кг)
| Диапазон, (МПа) | DN, (мм) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| 0,1 – 1,0 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 16 | 16,1 | 17,2 | 17,7 | 18,4 | 19,6 | 21,4 | 23,4 |
| 0,05 – 0,12 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 19 | 19,1 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | 22,6 | 24,4 | 26,4 |
| 0,02 – 0,06 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 22 | 22,1 | 23,2 | 23,7 | 24,4 | 24,6 | 27,4 | 29,4 |
| 0,01 – 0,03 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 23 | 23,1 | 24,2 | 24,7 | 25,4 | 25,6 | 28,4 | 30,4 |
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка (8?1 мм), присоединённая на расстоянии 10?DN после клапана.
Опции
- Импульсная трубка со штуцером и вварным адаптером G1/4
- Исполнение с закрытой пружиной, уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием G3/8 (DM308)
- Различные материалы мембраны и седлового уплотнения
- Специальные исполнения по запросу
Пример маркировки
DM307 100 *40ST 154E -5YS






























