DM762
Технические характеристики
Присоединение | резьба G1/2 – G2 фланцы DN15 – 50 мм |
Условное давление | PN1,6 МПа |
Рабочая температура | -40…+130 °C |
Выходное давление | 0,0002 – 0,052 МПа (16 диапазонов) |
Величина Kvs | 0,2 – 3,6 м3/ч |
Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Описание
DM762 является регулятором давления «после себя» прямого действия с мембранным приводом. Клапан изготовлен из нержавеющей стали, имеет мягкое седловое уплотнение и предназначен для поддержания низких давлений жидкостей и газов с высокой точностью.
Предпочтительные типоразмеры клапана: DN25 и DN40. Пропускная способность клапана не зависит от его условного диаметра.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
DN, (мм) | Все условные диаметры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvs, (м3/ч) | 0,2 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Диапазоны выходного давления, (МПа)
Максимальное отношение входного давления к выходному
Диаметр мембраны | Диапазон, (МПа) | Kvs, (м3/ч) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | ||
220 мм | 0,01-0,052 | 2200 | 1100 | 660 | 320 | 210 | 170 |
0,005-0,022 | |||||||
0,0025-0,0125 | |||||||
0,0015-0,003 | |||||||
270 мм | 0,005-0,028 | 4000 | 2000 | 1250 | 600 | 400 | 320 |
0,002-0,012 | |||||||
0,0015-0,0065 | |||||||
0,0008-0,0016 | |||||||
360 мм | 0,0025-0,014 | 8000 | 4000 | 2500 | 1200 | 800 | 650 |
0,0015-0,006 | |||||||
0,0005-0,0032 | |||||||
0,0004-0,0006 | |||||||
500 мм | 0,0012-0,007 | 15000 | 7500 | 4500 | 2200 | 1500 | 1100 |
0,0008-0,003 | |||||||
0,0003-0,0015 | |||||||
0,0002-0,0003 |
Материалы
Корпус | Нержавеющая сталь |
Седловое уплотнение | EPDM |
Мембрана | EPDM/FPM |
Размеры, (мм)
Размер | Резьба | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 | |
A | 165 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 |
B | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
C | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 360 |
D | см. диаметр мембраны | |||||
Размер | Фланцы, DN | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
A1 | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 |
B | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
C | 320 | 330 | 330 | 340 | 350 | 360 |
D | см. диаметр мембраны |
Масса, (кг)
Диаметр мембраны | Резьба | Фланцы | |
---|---|---|---|
G1/2 – G2 | DN15 – 25 | DN32 – 50 | |
220 мм | 6 | 8 | 10 |
270 мм | 8 | 10 | 12 |
360 мм | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
500 мм | 13 | 15 | 17 |
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка, присоединённая на расстоянии 10?DN после клапана. Трубка присоединяется к клапану посредством штуцера G1/2.
Опции
- Импульсная трубка со штуцерами и вварным адаптером G1/2
- Исполнение с уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием G1/8
- Пассивированное исполнение для кислорода
- Различные материалы мембраны и седлового уплотнения
- Специальные исполнения по запросу
Пример маркировки
DM762 11/2 *16ST 0,9E -0,07EV