DM810

Технические характеристики
| Присоединение | фланцы DN40 – 400 мм |
| Условное давление | PN1,6 – 16,0 МПа |
| Рабочая температура | -10…+130 °C |
| Выходное давление | 0,1 – 4,0 МПа (4 диапазона) |
| Величина Kvs | 20 – 900 м3/ч |
| Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
| Минимальный перепад давления | 0,2 МПа |
Описание
DM810 является регулятором давления «после себя» с пилотным управлением. Конструкция включает в себя основной клапан, пилотный клапан (DM510) и дроссельный блок. Клапан имеет металлическое седло (мягкое по запросу) и предназначен для жидкостей температурой до 130 °С.
При отсутствии давления плунжер клапана удерживается пружиной в закрытом положении (см. схему). Для открытия клапана необходим перепад давления на нём не менее 0,2 МПа.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
| DN, (мм) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvs, (м3/ч) | 20 | 32 | 50 | 60 | 70 | 150 |
| DN, (мм) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvs, (м3/ч) | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 900 |
Диапазоны выходного давления, (МПа)
| Диапазон, (МПа) | 1,5 – 4,0 | 1,0 – 2,0 | 0,4 – 1,2 | 0,1 – 0,5 |
Материалы
| Корпус | Высокопрочный чугун: PN1,6 МПа Углеродистая сталь: PN2,5 – 16,0 МПа Нержавеющая сталь: PN1,6 – 16,0 МПа |
| Седловое уплотнение | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | EPDM |
| Пилотный клапан | Нержавеющая сталь |
| Дроссельный блок | Нержавеющая сталь |
Размеры, (мм)
| PN, МПа | Размер | DN, (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
| 1,0 – 4,0 | A | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 |
| 6,3 | A | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | |
| все PN | B | 140 | 160 | 180 | 220 | 220 | 223 |
| все PN | C | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | 290 |
| PN, МПа | Размер | DN, (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 1,0 – 4,0 | A | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| 6,3 | A | 550 | 650 | ||||
| все PN | B | 240 | 270 | 290 | 350 | 350 | 410 |
| все PN | C | 330 | 390 | 420 | 550 | 550 | 550 |
Масса, (кг)
| PN, МПа | DN, (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| 1,0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 120 |
| 2,5 – 4,0 | 33 | 38 | 48 | 65 | 80 | 140 |
| 63 | 40 | 45 | 55 | 88 | 110 | |
| PN, МПа | DN, (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 1,0 | 150 | 210 | 380 | 450 | 520 | 625 |
| 2,5 – 4,0 | 160 | 240 | 440 | 510 | 580 | |
| 6,3 | 165 | 290 | ||||
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется 2 импульсные трубки G1/2, присоединённые на расстоянии не менее 1?DN до и не менее 10?DN после клапана.
Специальные исполнения
- Для жидкостей температурой до 200 °C
- Для газов
- Специальные исполнения по запросу
Пример маркировки
DM810 350 *160ST 700E -20YS






























