ASCO, с одним/двумя соленоидами

- Соленоидные клапаны с корпусом из штампованной латуни (моно- или бистабильные), конструкция обеспечивает высокую производительность
- Соленоидные распределительные клапаны имеют затвор тарельчатого типа, обеспечивающий полную герметичность
- Основные диски клапана приводятся в движение в обоих направлениях от основной линии (мин. ?P 0,7/1,7 бар)
Общие характеристики
| Перепад давления | 0,7/1,7 — 17 бар [1 бар = 100кПа] |
| Максимальная вязкость | 65 сСт (мм?/c) |
| Время срабатывания | 100 — 1000 мс |
| Рабочие среды | воздух, нейтральный газ, вода |
| Диапазон температур (TS) | от -20 до +85 °C |
| Уплотнение | NBR (нитрил) |
Конструкция
| Стандартное энергопотребление | Низкое энергопотребление | |
|---|---|---|
| Корпус | Латунь | Латунь |
| Трубка сердечника | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Сердечник и неподвижный сердечник | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Пружина сердечника | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Уплотнения | NBR | NBR |
| Диски | NBR | NBR |
| Держатели диска | CA (ацеталь) | CA (ацеталь) |
| Картридж привода | CA (ацеталь) | — |
| Прокладка штока | Медный сплав | Медный сплав |
| Экранирующая катушка | Медь | — |
| Картридж | — | Сварка, бессальниковый нерж. сталь AISI 430 |
| Седло | Латунь | Латунь |
| Вкладыш седла | — | CA (ацеталь) |
| Уплотнительное кольцо | — | PTFE (тефлон) |






























