Клапаны для природного газа

| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | ? Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | o трубопровода, Ду | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||||||||
| НО | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 0,5 | –10 | +80 | 3/8 …2 | T-GV 802…808 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 0,5 | –10 | +80 | 3/8 …2 | T-GVC 802…808 |
| НО | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 6 | –10 | +80 | 21/2…4 | T-GVF 809…812 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь/ алюминий | NBR | 1 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GVD 100…101 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь/ алюминий | NBR | 1 | –10 | +80 | 3/8, 1/2 | T-GVD 102…103 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 9 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GG 100…101 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 …1 | T-GG 102…105 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 100 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-GGH 100…101 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +80 | 3/8 …1 | T-GGH 102…105 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | T-DPV 100…101 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 10 | –10 | +80 | 3/8, 1/2 | T-DPV 102…103 |
| Фильтр для природного газа |
алюминий |
NBR |
4 |
–10 |
+80 |
1/2 …1 |
T-GFT 803…808 | ||
| Детектор природного газа | T-GА 101 | ||||||||
* По запросу возможны различные варианты исполнения, материалы уплотнений и корпуса клапанов






























