Клапаны из нержавеющей стали

| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | ? Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | o трубопровода, Ду | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||||||||
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 16 | –10 | +160 | 1/8…3/8 | T-SY 600…602 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 16 | –10 | +160 | 1/8…3/8 | T-SK 600…602 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 7 | –10 | +160 | 1/2 …1 | T-SK 603…605 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 100 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-SP 100…101 |
| НO | 2/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 12 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-SPN 100…101 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 …2 | T-SYD 602…608 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 …2 | T-SYDN 602…608 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 …2 | T-SYDZ 602…608 |
| НО | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 …2 | T-SYDZN 602…608 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 12 | –10 | +80 | 11/4 …2 | T-SYDF 606…608 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | нерж. сталь | NBR | 10 | –10 | +80 | 11/4 …2 | T-SYDFN 606…608 |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | нерж. сталь | VITON | 12 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-SK.3W 600…601 |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | нерж. сталь | VITON | 12 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-SY.3W 600…601 |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | нерж. сталь | PTFE | 16 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-SP.3W 100…101 |
* По запросу возможны различные варианты исполнения, материалы уплотнений и корпуса клапанов






























