Valsteam Adca FLT 22SS/TW Ду80 -100
Примечание: Данный тип конденсатоотводчика Valsteam Adca FLT преимущественно используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный биметаллический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед конденсатоотводчиком требуется становка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Присоединение: внутренняя резьба BSP, фланцы по DIN
Основные технические характеристики
Максимально допустимое давление | 40 бар |
Максимальная допустимая температура | 300 °С |
Максимальное рабочее давление | 32 бар |
Максимальная рабочая температура | 250 °С |
Максимальный перепад давления | 4,5/ 10/ 14/ 21 бар |

Спецификация материалов
1. Корпус | Сталь С 22.8 |
2. Крышка | Сталь St.35.8 |
3. Уплотнение | Безасбестовое |
4. Седло корпуса | Нерж. сталь AISI 410 |
5. Клапан | Нерж. сталь AISI 410 |
6. Рычаг | Нерж. сталь AISI 304 |
7. Поплавок | Нерж. сталь AISI 304 |
8. Воздушный клапан | Нерж. сталь |
9. Болт | Сталь St.8.8 |
Габаритные размеры
Резьба (р/р) | Фланцы (ф/ф) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | Размеры, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
A | B | C | D | E | F | |||
1 1/2″ | 290 | 310 | 110 | 41 | 375 | 320 | 320 | 43 |
2″ | 290 | 310 | 110 | 41 | 375 | 320 | 320 | 45 |
Расход (кг/ч)
Перепад давления (бар) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ду | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 4.5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 |
FLT 22S-4.5 | 1 1/2″ | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 7300 | ||||||
FLT 22S-10 | 1500 | 1750 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 | 5400 | 6200 | |||||
FLT 22S-14 | 950 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2600 | 3250 | 3900 | 4210 | 4950 | |||
FLT 22S-21 | 950 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2600 | 3250 | 3900 | 4210 | 4950 | 5000 | 5600 | |
FLT 22S-4.5 | 2″ | 7550 | 9050 | 11000 | 14000 | 15500 | 22500 | ||||||
FLT 22S-10 | 3900 | 4450 | 5000 | 6100 | 7100 | 10000 | 13750 | 16000 | |||||
FLT 22S-14 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3600 | 5000 | 6900 | 8100 | 9000 | 9800 | |||
FLT 22S-21 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3600 | 5000 | 6900 | 8100 | 9000 | 9800 | 10000 | 12050 |
Существующие типы:
С максимальным перепадом давления
- до 4.5 бар — FLT22S-4.5
- до 10 бар — FLT22S-10
- до 14 бар — FLT22S-14
- до 21 бар — FLT22S-21
Возможные исполнения:
для потока:
справа-налево (R-L) — стандарт,
слева-направо (L-R), сверху-вниз (V) — поставляется по запросу — конструкция не позволяет менять направление самостоятельно,
существует исполнение с SLR (со встроенным игольчатым клапаном для выпуска паровых пробок)
Установка:
стандартное исполнение:
устанавливается горизонтально
Рекомендуемый коэффициент запаса: непрерывная работа 1,2 — 1,5; периодическая работа 2
Существующие типы: FLT22S — резьбовое присоединение, FLT22SF — фланцевое присоединение
Пример заказа: FLT22SSF-21-040 Ф/Ф (диаметр 40 мм, присоединение фланцевое, макс dP-21 бар, для потока справа-налево).