«Стимакс» серии A31

Применение
Поплавковые конденсатоотводчики серии A31 используется преимущественно для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Присоединение
Резьбовое, фланцевое.
Технические характеристики
| Максимально допустимая температура | 300 °С |
| Максимальное рабочее давление | 1,4 МПа |
| Максимальная рабочая температура | 220 °С |
| Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
Габаритные размеры
| R/DN | Присоединение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | L | L1 | |||
| 1/2″ | резьбовое | 135 | 22,5 | 100 | 104 | 4.5 |
| 3/4″ | 135 | 22,5 | 120 | 104 | 4.5 | |
| 1″ | 186 | 25 | 135 | 164 | 7.5 | |
| 11/2″ | 284 | 40 | 250 | 270 | 31 | |
| 2″ | 284 | 40 | 250 | 270 | 31 | |
| 15 | фланцевое | 135 | 47,5 | 150 | 104 | 5,65 |
| 20 | 135 | 52,5 | 150 | 104 | 6,15 | |
| 25 | 241 | 57,5 | 160 | 164 | 12 | |
| 40 | 343 | 75 | 230 | 270 | 35 | |
| 50 | 343 | 82,5 | 230 | 270 | 35 | |
Спецификация
| 1. Корпус | Углеродистая сталь (EN-1.0619) |
| 2. Крышка | Углеродистая сталь (EN-1.0619) |
| 3. Уплотнение | Медь |
| 4. Воздушный клапан | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
| 5. Седло клапана | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
| 6. Рычаг | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
| 7. Поплавок | Нерж. сталь (EN-1.4301 |
| 8. Заглушка | Углерод. сталь 1.1181 |
Расход, (кг/ч)

Возможные исполнения: установка на горизонтальном трубопроводе, для вертикальных трубопроводов — по запросу.
Пример заказа: СТИМАКС® А31.14.020 Ф/Ф — поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа, диаметр 20 мм, присоедиенение фланцевое.
Принцип действия






























