«Стимакс» серии AC11
Применение:
Работает циклически, т. е. отводит конденсат прерывисто, по мере образования. Стабильно работает при незначительном колебании давления. Для работы КО необходимо заполнение гидрозатвора. Не рекомендуется использовать в системах, допускающих резкое падение давления, из-за возможности потери гидрозатвора вследствие вскипания конденсата. Содержит встроенный сетчатый фильтр. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Присоединение
Резьбовое.
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
Максимально допустимая температура | 220 °С |
Максимальный перепад давления | 0,4/0,85/1,1/1,25/1,4 |
Максимально допустимое отношение выходного давления ко входному | 90% |
Минимальный перепад давления | 0,01 МПа |
Спецификация
1. Корпус | Чугун (EN-JL1040) |
2. Крышка | Чугун (EN-JL1040) |
3. Уплотнение | Медь |
4. Рычаг | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
5. Седло корпуса | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
6. Клапан | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
7. Перевернутый стакан | Нерж. сталь (EN-1.4028) |
8. Сетка фильтра | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
9. Пробка | Углерод. сталь (EN-1.1181) |
10. Болт | Углерод. сталь (EN-1.1191) |
Габаритные размеры
R | Резьба | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | Масса, кг | ||||
H | h | L | OВ | ||
1/2″ | 73 | 87 | 130 | 100 | 3,20 |
3/4″ | 97 | 109 | 130 | 100 | 3,80 |
1″ | 142 | 119 | 180 | 160 | 9,20 |
Расход, (кг/ч)
R | Макс. перепад давления, (МПа) |
Перепад давления, (МПа) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | ||
1/2″ | 0,4 | 110 | 160 | 210 | 250 | 280 | ||||||||
0,85 | 65 | 115 | 180 | 215 | 250 | 265 | 280 | 290 | 300 | |||||
1,1 | 40 | 80 | 125 | 140 | 180 | 190 | 210 | 225 | 245 | 260 | 280 | |||
3/4″ | 0,4 | 160 | 225 | 310 | 350 | 410 | ||||||||
0,85 | 120 | 180 | 250 | 290 | 330 | 360 | 380 | 400 | 430 | |||||
1,25 | 65 | 115 | 180 | 215 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 360 | 375 | 390 | ||
1″ | 0,4 | 265 | 430 | 640 | 800 | 890 | ||||||||
0,85 | 190 | 330 | 490 | 600 | 660 | 785 | 785 | 830 | 860 | |||||
1,4 | 65 | 125 | 200 | 265 | 310 | 340 | 385 | 420 | 450 | 485 | 500 | 530 | 565 |
Установка: горизонтальная.
Пример заказа: СТИМАКС® АС11.14.020 Р/Р — с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа, диаметр 20 мм, присоединение резьбовое.
Рекомендуемый коэффициент запаса:
при непрерывной работе — 1,5-2;
при периодической работе — 1,5.-3
Принцип действия