Кран BV17 DN 10–250, PN 4,0 МПа
Применение
Для использования в химической, нефтехимической, нефтегазовой, пищевой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленностях, в паровых и пароконденсатных системах и системах водоснабжения.
Технические характеристики
Условный диаметр, мм | 10–250 |
Условное давление, МПа | 4,0 |
Рабочая температура, °С | –40… +250°C* |
Присоединение | Межфланцевое |
Управление | рукоятка, редуктор, пневмопривод, электропривод |
*зависит от применяемых материалов и рабочих сред
Спецификация
Деталь | Материалы |
---|---|
Корпус | Угл. сталь 1.0038 |
Шар | 1.4 301 |
Шток | Нерж. сталь 1.4301 |
Уплотнение шара | PTFE с графитом |
Уплотнение штока | PTFE с графитом |
Рукоятка | 1.0038 |
Габаритные размеры и технические данные
DN, мм | O С, мм | L, мм | T, мм | P, мм | d x n | W, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 54 | 90 | 60 | 14×4 | 14 | 1,2 |
15 | 15 | 54 | 95 | 65 | 14×4 | 14 | 1,4 |
20 | 20 | 72 | 105 | 75 | 14×4 | 16 | 2,6 |
25 | 25 | 74 | 115 | 85 | 14×4 | 16 | 2,9 |
32 | 32 | 86 | 140 | 100 | 18×4 | 18 | 4 |
40 | 40 | 94 | 150 | 110 | 18×4 | 18 | 5,1 |
50 | 50 | 113 | 165 | 125 | 18×4 | 20 | 8,9 |
65 | 62 | 123 | 185 | 145 | 18×4 | 22 | 10,6 |
80 | 75 | 141 | 200 | 160 | 18×8 | 24 | 13,5 |
100* | 85 | 161 | 235 | 190 | 22х6 М20х2 | 26 | 18,7 |
125 | 105 | 183 | 270 | 220 | 26х8 | 28 | 26,5 |
150** | 130 | 210 | 300 | 250 | 26х8 | 30 | 40,2 |
200*** | 162 | 258 | 360 | 310 | 29,5х12 | 32 | 69,5 |
250*** | 200 | 324 | 425 | 370 | 32,5х12 | 35 | 107 |
* типоразмер DN100 и выше — неполнопроходные конструкции
** рекомендуется применение редуктора
*** только с редуктором
Диаграмма «Температура – Давление»
Пример заказа: BV17.03.020.40.М/Ф – (кран серии BV17, корпус из углеродистой стали, DN 20, PN 4,0 МПа, присоединение межфланцевое).