Кран Дакота DN 20, PN 1,6 МПа

Технические характеристики
| Условный диаметр | DN 20 мм |
| Рабочее давление | PN 1,6 МПа |
| Рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная температура | 110 °С |
| Исполнение | латунный, хромированный |
| Присоединение | резьбовое* |
Основные параметры
| № | DN, (мм) | d | D | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | h | C | ||||
| 35.231 | 20 | ?» | 1″ | 95 | 99 | 46 | 20 |
Спецификация
| 1. Седло шара | PTFE |
| 2. Присоединительный патрубок | Латунь |
| 3. Шар | Латунь |
| 4. Сальник | Латунь |
| 5. Гайка | Латунь |
| 6. Шпиндель | Латунь |
| 7. Рукоятка | Сталь |
| 8. Прокладка | Латунь |
| 9. Покрытие ручки | Пластизоль |
| 10. Уплотнение по штоку | PTFE |
| 11. Корпус | Латунь |
| 12. Гайка | Латунь |
| 13. Уплотнение | Резина |
| 14. Рассекатель | Полипропилен |
| 15. Носик для шарового крана | Латунь |






























