Чикаго DN 8-100, PN 2,5 МПа

Технические характеристики
| Условный диаметр | DN 8-100 мм |
| Рабочее давление | PN 2,5 МПа |
| Рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная температура | 110 °C |
| Исполнение | латунный, хромированный |
| Присоединение | резьбовое* |
Основные параметры
| № | DN, (мм) | D | Размеры, (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | h | |||
| 34.499 | 8 | 1/4″ | 35 | 75 | 39 |
| 34.500 | 10 | 3/8″ | 38 | 75 | 40 |
| 34.501 | 15 | 1/2″ | 46 | 95 | 46 |
| 34.502 | 20 | 3/4″ | 52 | 95 | 50 |
| 34.503 | 25 | 1″ | 61 | 104 | 57 |
| 34.504 | 32 | 1 1/4″ | 70 | 128 | 68 |
| 34.505 | 40 | 1 1/2″ | 82 | 128 | 73 |
| 34.506 | 50 | 2″ | 95,4 | 159 | 80 |
| 34.507 | 65 | 2 1/2″ | 117 | 227 | 107 |
| 34.508 | 80 | 3″ | 134 | 227 | 116 |
| 34.509 | 100 | 4″ | 161 | 227 | 162 |
Спецификация
| 1. | Корпус | Латунь |
| 2. | Седло шара | PTFE |
| 3. | Присоединительный патрубок | Латунь |
| 4. | Уплотнение штока | PTFE |
| 5. | Сальник | PTFE |
| 6. | Гайка | Латунь |
| 7. | Шпиндель | Латунь |
| 8. | Рукоятка | Сталь |
| 9. | Покрытие ручки | Пластизоль |
| 10. | Шар | Латунь |
*Примечание. Все краны могут применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50%. Тип резьбы: трубная цилиндрическая G (ISO228/1).






























