Краны Р7

Применение
Краны шаровые трехходовые Pekos серий P8 и P7 предназначены для использования в системах водоснабжения, химической, нефтехимической, пищевой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленности, в паровых и пароконденсатных системах.
Технические характеристики
| Стандарт | DIN | ANSI |
| Условный диаметр | 25-500 мм * | от 1/4″ до 24″* |
| Условное давление | 1,6 — 4,0 МПа | 150Lbs — 600Lbs (до 2500Lbs по запросу) |
| Рабочая температура | -60 °С … 500 °С** | |
| Строительная длина | EN 558-1 | ANSI B16.10, API 6D, EN 558-2 |
| Присоединительные фланцы | EN 1092 | ANSI B16.5 RF, EN 1759-1 |
| Фланец под привод | ISO 5211 | |
| Присоединение | фланцевое | фланцевое, сварное (по запросу) |
| Управление | рукоятка***, редуктор, пневмопривод, электропривод | |
* — кроме DN 32 (11/4″)
**-зависит от применяемых материалов.
*** — до DN 150

Шар на опоре для кранов PN4,0/Class 300, если номинальный диаметр более 100 мм.
Cпецификация
| № | Деталь | Кол-во | Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | ANSI | |||||
| P84 | P86 | P84 | P86 | |||
| 1,2 | Корпус, корпу отв. часть | — | Угл. сталь 1.0619 | Нерж сталь 1.4408 | Угл. сталь A216WCC | Нерж. сталь A351 CF8M |
| 3 | Шар | 1 | Нерж. сталь 1.4408 | Нерж. сталь A351 CF8M | ||
| 4 | Седло | 4 | T | |||
| 5 | Шток | 1 | Нерж. сталь 1.4401 | Нерж. сталь AISI 316 | ||
| 6 | Уплотнение штока | 1 | R | |||
| 7 | Уплотнительное кольцо | 2 | T | |||
| 8 | Сальник | 1 | Нерж. сталь 1.4401 | Нерж. сталь AISI 316 | ||
| 9 | Пружинная шайба | 3 | Нерж. сталь 1.4310 | Нерж. сталь AISI 301 | ||
| 10 | Гайка штока | 1 | Нерж. сталь 1.4305 | Нерж. сталь AISI 303 | ||
| 11 | Крышка | 1 | Нерж. сталь 1.4408 | |||
| 12 | Уплотнительное кольцо крышки | 1 | T | |||
| 13, 15, 17 | Болт для крышки | — | Угл. сталь 8.8 | |||
| 14 | Уплотнитель корпуса | 4 | T | |||
| 16 | Рукоятка | 1 | Угл.сталь 1.0619 | Угл. сталь A216WCC | ||
| 19 | Пружина | 2 | Нерж. сталь 1.4319 | Нерж. сталь AISI 302 | ||
| 20 | Шар | 2 | Нерж. сталь 1.4401 | Нерж. сталь AISI 316 | ||
| 64 | Крышка корпуса | 1 | Угл. сталь 1.0619 | Нерж сталь 1.4408 | Угл. сталь A216WCC | Нерж. сталь A351 CF8M |
| 65 | Задняя крышка | 1 | Угл. сталь 1.0619 | Нерж сталь 1.4408 | Угл. сталь A216WCC | Нерж. сталь A351 CF8M |
| 66 | Уплотнение крышки корпуса | 1 | T | |||
Габаритные размеры и технические данные шаровых кранов серий Р7, Р8
| DN, мм, « | Размеры, мм | ISO 5211 | Масса, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E (DIN) | E (ANSI) | L | F | G | H | PN1,6 | PN4,0 | |||||
| PN1,6 | PN4,0 | Class 150 | Class 300 | ||||||||||
| 25 | 1″ | 25 | 115 | 108 | 124 | 230 | 67 | 124 | 185 | F05 | 12 | 13 | |
| 40 | 1 1/2″ | 40 | 150 | 127 | 156 | 260 | 82 | 147 | 293 | F07 | 22 | 25 | |
| 50 | 2″ | 50 | 165 | 152 | 165 | 290 | 90 | 155 | 293 | F07 | 29 | 31 | |
| 65 | 2 1/2″ | 65 | 185 | 178 | 190 | 340 | 109 | 190 | 293 | F10 | 47 | 50 | |
| 80 | 3″ | 80 | 200 | 190 | 210 | 380 | 132 | 229 | 740 | F12 | 70 | 75 | |
| 100 | 4″ | 100 | 220 | 235 | 229 | 254 | 430 | 147 | 250 | 740 | F12 | 102 | 112 |
| 150 | 6″ | 150 | 285 | 300 | 280 | 318 | 480 | 216 | 310 | 750 | F14 | 178 | 192 |
| 200 | 8″ | 200 | 340 | 375 | 343 | 381 | 600 | 258 | 350 | 750 | F14 | 301 | 325 |
| 250 | 10″ | 250 | 405 | 450 | 406 | 445 | 775 | 372 | — | — | F16 | 555 | 600 |
| 300 | 12″ | 300 | 460 | 515 | 483 | 521 | 850 | 395 | — | — | F16 | 754 | 815 |
| 350 | 14″ | 334 | 520 | 580 | 533 | 584 | 1025 | 460 | — | — | F25 | 1179 | 1590 |
| 400 | 16″ | 385 | 580 | 660 | 597 | 648 | 1150 | 510 | — | — | F25 | 2075 | 2300 |
| 450 | 18″ | 436 | 640 | 685 | 635 | 710 | 1275 | 530 | — | — | F30 | 2810 | 3230 |
| 500 | 20″ | 487 | 715 | 755 | 699 | 775 | 1400 | 550 | — | — | F30 | 3570 | 3790 |
Возможные конфигурации трехходовых кранов
| Трехходовые шаровые краны, Т-порт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная конфигурация |
Возможные конфигурации | ||||||
| Т1 – 90° | Т2 – 90° | Т3 – 90° | Т4 – 90° | Т5 – 180° | Т6 – 180° | Т7 – 180° | Т8 – 180° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Трехходовые шаровые краны, L-порт | |
|---|---|
| Стандартная конфигурация | Возможная конфигурация |
| L2 – 90° | L3 – 180° |
![]() |
![]() |
Возможные конфигурации четырехходовых кранов
| Четырехходовые шаровые краны | ||
|---|---|---|
| Т1 – 180° | L2 – 180° | X3 – 90° |
![]() |
![]() |
![]() |











































