Дренажные фекальные насосы КС+ DN 65
Конструкция и материалы
Поз. | Детали | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус насоса | Серый чугун |
2 | Рабочее колесо | Серый чугун |
3 | Износное кольцо | Сталь/резина |
4 | Всасывающий корпус | Серый чугун |
5 | Мех. сальник на стороне насоса | Карбид кремния/ керамика |
6 | Камера подшипника | Серый чугун |
7 | Кабельный ввод | Хромированная латунь |
8 | Корпус электродвигателя | Серый чугун |
9 | Статор | — |
10 | Вал с ротором | Нержавеющая сталь/сталь |
11 | Мех. сальник на стороне двигателя | Карбид кремния/керамика |
12 | Оболочка кабеля электропитания | — |
13* | Датчик влажности | — |
14 | Прокладка | Сталь |
15 | Компенсационное кольцо | Сталь |
16* | Прокладка | Сталь |
— | Рукоять (по запросу) | Нержавеющая сталь |
— | Болты и гайки | Нержавеющая сталь |
Примечание:
*Для взрывозащищенных версий (X) датчик влажности — в корпусе электродвигателя.