Клапан UV4.7, 4.8

Технические характеристики
| Присоединение | фланцы DN 50 – 100 мм |
| Условное давление | PN 0,1 – 1,6 МПа (см. табл.1) |
| Рабочая температура | -40…+130 °C |
| Входное давление (давление настройки) | 0,002 – 1,0 МПа (7 диапазонов) |
| Величина Kvs | 32 – 100 м3/ч |
| Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Описание
UV4.7, 4.8 являются регуляторами давления «до себя» прямого действия с мембранным приводом. Клапаны изготовлены из нержавеющей стали, имеют мягкое седловое уплотнение.
Для токсичных или опасных сред возможно исполнение с уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
| DN, (мм) | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Kvs, (м3/ч) | 32 | 50 | 80 | 100 |
Диапазоны входного давления, (МПа)
Условное давление, (МПа) (табл.1)
| Диапазон, (МПа) | Условное давление, (МПа) |
|---|---|
| 0,45 – 1,0 | PN1,6 |
| 0,2 – 0,5 | PN1,0 |
| 0,08 – 0,25 | PN0,6 |
| 0,02 – 0,12 | PN0,25 |
| 0,01 – 0,06 | PN0,1 |
| 0,002 – 0,025 | PN0,1 |
| 0,002 – 0,015 | PN0,1 |
Материалы
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Седловое уплотнение | EPDM |
| Мембрана | EPDM |
Размеры, (мм)
| Диапазон, (МПа) | DN, (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| Все диапазоны | А | 230 | 290 | 310 | 350 |
| 0,08 – 1,0 | C | 610 | 750 | 750 | 750 |
| С1 | 750 | 890 | 890 | 890 | |
| D | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 0,02 – 0,12 | C | 610 | 750 | 750 | 750 |
| С1 | 750 | 890 | 890 | 890 | |
| D | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 0,01 – 0,06 | C | 610 | 750 | 750 | 750 |
| С1 | 750 | 890 | 890 | 890 | |
| D | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 0,002 – 0,025 | C | 500 | 640 | 640 | 640 |
| С1 | 640 | 780 | 780 | 780 | |
| D | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 0,002 – 0,015 | C | 500 | 640 | 640 | 640 |
| С1 | 640 | 780 | 780 | 780 | |
| D | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Масса, (кг)
| Диапазон, (МПа) | DN, (мм) | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 0,45 – 1,0 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 0,2 – 0,5 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 0,08 – 0,25 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 0,02 – 0,12 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| 0,01 – 0,06 | 36 | 37 | 39 | 41 |
| 0,002 – 0,025 | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 0,002 – 0,015 | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка (8?1 мм), присоединённая на расстоянии 10?DN перед клапаном.
Опции
- Импульсная трубка со штуцером и вварным адаптером G1/4
- Исполнение с закрытой пружиной, уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием G1/4 (UV4.8)
- Различные материалы мембраны и седлового уплотнения
- Специальные исполнения по запросу
Пример маркировки
UV4.7 65 *16ST 50E -0,6EV






























