Пневмопривод Prisma PST 0
Габаритные размеры
Приводы | Размеры, (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
Возвратная пружина | Двойного действия | PST-001 | PST-002, PST-003 | PST-001 | PST-002, PST-003 | PST-001 | PST-002, PST-003 | |||||
PAW/PAWS | 140 | 170 | 262 | 76 | 167 | 435 | 321 | 159 | 252 | 45 | 230 | |
PA00/PA00S | 152 | 170 | 262 | 84 | 167 | 343 | 518 | 169 | 230 | 55 | 230 | |
PA05/PA05S | 201 | 170 | 262 | 102 | 167 | 360 | 535 | 169 | 230 | 55 | 230 | |
PA10/PA10S | 224 | 170 | 262 | 104 | 167 | 364 | 539 | 169 | 230 | 55 | 230 | |
PA15/PA15S | 264 | 170 | 262 | 119 | 167 | 380 | 555 | 169 | 230 | 55 | 230 | |
PA20/PA20S | 310 | 170 | 262 | 128 | 167 | 388 | 563 | 169 | 230 | 55 | 230 | |
PA25/PA25S | 356 | 170 | 262 | 154 | 167 | 416 | 591 | 169 | 230 | 55 | 230 | |
P30/P30S | 479 | 349 | 170 | 262 | 177 | 167 | 443 | 618 | 169 | 230 | 55 | 230 |
P40/P40S | 598 | 444 | 170 | 262 | 226 | 167 | 504 | 659 | 189 | 230 | 75 | 230 |
P50/P50S | 694 | 524 | 170 | 262 | 258 | 167 | 549 | 704 | 189 | 230 | 75 | 230 |
PA70/PA70S | 743 | 170 | 262 | 403 | 167 | 660 | 815 | 189 | 230 | 75 | 230 |
Спецификация
1. Позиционер | |
Корпус | алюминий |
Покрытие корпуса | эпоксидная смола |
2. Скоба | |
Скоба | нержавеющая сталь |
Болты | нержавеющая сталь |
Технические характеристики
Класс защиты | IP66 |
Рабочая температура | -20…+70 °С |
Сигнал управления | 4…20 мА |
Давление воздуха в пневмосистеме | 1,4…7 бар |
Расход на выходе при давлении питания 1,4 бар | 80 л/мин |
Потребление сжатого воздуха при давлении питания 1,4 бар | 3 л/мин |
Входное сопротивление | 250±15 Ом |
Воспроизводимость | ±0,5 % (от полн. диап.) |
Линейность | ±2 % (от полн. диап.) |
Гистерезис | ±1 % (от полн. диап.) |
Чувствительность | ±0,5 % (от полн. диап.) |
Модели электропневматических позиционеров
PST-001 | Электро-пневматический позиционер с управлящим сигналом 4-20 мА |
PST-002 | Электро-пневматический позиционер с управлящим сигналом 4-20 мА и блоком концевых выключателей |
PST-003 | Электро-пневматический позиционер с управлящим сигналом 4-20 мА и блоком концевых выключателей с сигналом обратной связи 4-20 мА |