Пневмопривод Prisma серии Р30

| Поз. | Наименование | Материал | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Стопорное кольцо | Углеродистая сталь | 2 |
| 2 | Крышка пневмопривода двойного действия | Алюминиевый сплав | 2 |
| 3 | Кольцо крышки | Нитрил | 2 |
| 4 | Поршень | Алюминиевый сплав | 2 |
| 5 | Корпус | Алюминиевый сплав | 1 |
| 6 | Прокладка | Полиамид | 1 |
| 7 | Стопорное кольцо | Никелированная сталь | 1 |
| 8 | Индикатор положения | Полиамид | 1 |
| 9 | Крепеж | Полиамид | 2 |
| 10 | Прокладка | Полиацетал | 2 |
| 11 | Уплотнение поршня | Нитрил | 2 |
| 12 | Прокладка | Нитрил | 2 |
| 13 | Прокладка | Нитрил | 2 |
| 14 | Пружина | Нержавеющая сталь | 1 |
| 15 | Крышка пневмопривода с возвратной пружиной |
Алюминиевый сплав | 2 |
| 16 | Шток | Углеродистая сталь | 1 |
Габаритные размеры пневмоприводов Prisma

Крутящий момент пневмоприводов с возвратной пружиной, (Нм)

Крутящий момент пневмоприводов двойного действия, (Нм)































