Пневмопривод PRISMA РA05, PA05S
Поз. | Наименование | Материал | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Винт крышки | Нержавеющая сталь | 8 |
2 | Крышка | Алюминиевый сплав | 2 |
3 | Уплотнительное кольцо | Нитрил | 2 |
4 | Поршень | Алюминиевый сплав | 2 |
5 | Корпус | Алюминиевый сплав | 1 |
6 | Прокладка | Полиамид | 1 |
7 | Стопорное кольцо | Углеродистая сталь | 1 |
8 | Индикатор положения | Полиамид | 1 |
9 | Направляющая поршня | Полиацетал | 2 |
10 | Прокладка поршня | Полиацетал | 2 |
11 | Уплотнение поршня | Нитрил | 2 |
12 | Уплотнение штока | Нитрил | 2 |
13 | Уплотнение штока | Нитрил | 2 |
14 | Пружина (для пневмопривода с возвратной пружиной) |
Нержавеющая сталь | 12 |
15 | Кулачковая шайба | Углеродистая сталь | 1 |
16 | Шток | Углеродистая сталь | 1 |
17 | Прокладка | Нитрил | 2 |
18 | Шайба | Нержавеющая сталь | 8 |
19 | Гайка | Нержавеющая сталь | 4 |
20 | Площадка пневмораспределителя | Полиамид | 1 |
21 | Винт площадки пневмораспределителя | Нержавеющая сталь | 2 |
22 | Настроечный винт | Углеродистая сталь | 2 |
23 | Гайка | Нержавеющая сталь | 2 |
24 | Шайба | Нержавеющая сталь | 2 |
25 | Уплотнительное кольцо | Нитрил | 2 |
Крутящий момент пневмоприводов с возвратной пружиной, (Нм)
Крутящий момент пневмоприводов двойного действия, (Нм)