Prisma серии РD
Поз. | Наименование | Материал | Особенности |
---|---|---|---|
1 | Задняя крышка цилиндра | Легированная сталь | Смазка |
2 | Стяжной болт | Легированная сталь | — |
3 | Цилиндр | Легированная сталь | Твердая пластина (Хром) |
4 | Подпорное кольцо | P.T.F.E | — |
5 | Поршень | Легированная сталь | Смазка |
6 | Плата присоединения соленоида | ALM | — |
7 | Передняя крышка цилиндра | Легированная сталь | Смазка |
8 | Направляющий стержень | Легированная сталь | Твердая пластина (Хром) |
9 | Указатель позиционера | Легированная сталь | — |
10 | Индикатор положения | Легированная сталь | — |
11 | Скользящая опора | Легированная сталь | Смазка |
12 | Скользящий штифт | Легированная сталь | — |
13 | Кожух для пружины | Легированная сталь | — |
14 | Стержень пружины | Легированная сталь | — |
15 | Пружина | Легированная сталь | — |
16 | Фиксатор пружины | Легированная сталь | — |
17 | Регулировочная гайка | Легированная сталь | — |
18 | Крепежный болт | Легированная сталь | — |
19 | Направляющий стержень пружины | Легированная сталь | — |
20 | Передняя защитная крышка пружины | Пластик | — |
21 | Корпус | Легированная сталь | — |
22 | Крышка корпуса | Высокопрочный чугун | — |
23 | Регулировка хода | Легированная сталь | HIGH-TENSION |
24 | Шток поршня | Легированная сталь | — |
25 | Направляющая поршня | Легированная сталь | — |
Габаритные размеры пневмоприводов PRISMA серии РD
Крутящий момент пневмоприводов с возвратной пружиной, (Нм)
Крутящий момент пневмоприводов двойного действия, (Нм)