Flamco Flexcon M
Применение: Для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения. Может применяться для этиленгликолевых смесей с концентрацией не более 50 %.
- Максимальное рабочее давление 6/10 бар.
- Максимальная рабочая температура 70 °С.
Особенности конструкции: разборная конструкция; заменяемая мембрана.
Таблица No 10. Параметры расширительного бака Flamco Flexcon M (горизонтальное исполнение)
Марка | Габаритные размеры, (мм) | Присоед., фланц. PN 16, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | H | c | e | f | PN 6 | PN 10 | ||
Flexcon M 400 | 750 | — | 1130 | 980 | 490 | 565 | 120 | 32 | 142 | 170 |
Flexcon M 600 | 750 | — | 1560 | 980 | 920 | 565 | 120 | 32 | 175 | 225 |
Flexcon M 800 | 750 | 2030 | — | 980 | 1315 | 565 | 120 | 32 | 225 | 275 |
Flexcon M 1000 | 750 | 2530 | — | 980 | 1810 | 565 | 120 | 40 | 268 | 330 |
Flexcon M 1200 | 1000 | 1865 | — | 1230 | 1065 | 720 | 120 | 40 | 370 | 462 |
Flexcon M 1600 | 1000 | 2385 | — | 1230 | 1585 | 720 | 120 | 40 | 440 | 585 |
Flexcon M 2000 | 1200 | — | 2100 | 1450 | 1100 | 780 | 150 | 50 | 540 | 730 |
Flexcon M 2800 | 1200 | — | 2765 | 1450 | 1760 | 780 | 150 | 65 | 635 | 875 |
Flexcon M 3500 | 1200 | — | 3430 | 1450 | 2430 | 780 | 150 | 65 | 745 | 1025 |
Flexcon M 5200 | 1500 | 3380 | — | 1700 | 1710 | 1165 | 120 | 65 | 1192 | 1692 |
Flexcon M 6700 | 1500 | 4250 | — | 1700 | 2310 | 1165 | 120 | 100 | 1382 | 1972 |
Flexcon M 8000 | 1500 | 5030 | — | 1700 | 3010 | 1165 | 120 | 100 | 1622 | 2342 |
Примечание: Предварительное давление должно выбираться из условия Kзап. < 72 %.
Максимальное давление газа:
- для Flexcon M PN 6 — 4 бар;
- для Flexcon M PN10 — 6 бар.
В стандартный комплект баков Flexcon M входит манометр, который показывает предварительное давление газа. Предварительное давление газа может быть изменено заказчиком при помощи ниппеля, который располагается на патрубке крепления манометра.