Резервуар V=10000 м3 для нефти

Конструктивные элементы
| № поз. | Наименование | Масса, кг | |
| 1 | Днище | Окрайки днища | 12,34 |
| 2 | Центральная часть | 24,56 | |
| 3 | ЗУМПФ для патрубка зачистки Ду100 | 0,841 | |
| 4 | Стенка | 139,4 | |
| 5 | Опорное кольцо | 8,0 | |
| 6 | Крыша | 41,4 | |
| 7 | Площадки и ограждения на крыше | ||
| 8 | Площадки и стремянки для обслуживания узла пенослива (6 штук) | 2,0 | |
| 9 | Люки и патрубки | 3,24 | |
| 10 | Шахтная лестница | 4,96 | |
| Итогo: | 244, 1 | ||






























