Резервуар V=5000 м3 для нефти

Конструктивные элементы
| № поз. | Наименование | Масса, кг |
| 1 | Стенка | 136386 |
| 2 | Днище | 28429 |
| 3 | Крыша | 52932 |
| 4 | Лестница | 2925 |
| 5 | Площадки обслуживания | 4470 |
| 6 | Патрубки и люки в стенке | 2876 |
| 7 | Патрубки и люки в крыше | 2647 |
| 8 | Проушина для соединения заземления | 4 |
| 9 | Анкераж | 2766 |
| 10 | Внутренние трубопроводы с ЗУМПФОМ | ЗО45 |
| Итого: | 236480 |






























