Аппараты с коническими неотбортованными днищами
Назначение: для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при рабочем давлении не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).
Материальное исполнение
Шифр материального исполнения | Материал стали | Рабочая температура стенки аппарата, °C | ||
---|---|---|---|---|
Марка | ГОСТ | Минимальная | Максимальная | |
1 | Ст3сп5 | ГОСТ 380-94 | -20 | 200* |
2 | 09Г2С-6 | ГОСТ 5520-79 | -40 | |
09Г2С-9 | -60 | |||
3 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т |
ГОСТ 5632-72 | -70 |
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение | Условные проходы штуцеров, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный объем аппарата, м3 | |||||||||
10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
А | Люк | 500 | |||||||
Б | Вход среды (наполнение) | 100 | 150 | 200 | |||||
В1 | Выход среды (опорожнение) | 150 | 250 | 300 | |||||
Г | Перелив среды | 150 | 250 | 300 | |||||
И1,2 | Установка колонки указателя уровня трубчатого типа | 20 | |||||||
К | Установка уровнемера типа УБ | 50 | |||||||
Л | Установка термометра | 50 | |||||||
М1 | Резервный | 50 | |||||||
В2 | Выход среды (опорожнение) | 50 | 100 | ||||||
М2 | Резервный | 150 |
Технические характеристики
Шифр материального исполнения | Объем, м3 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | D, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Допускаемая плотность рабочей среды, кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Не более 0,07 ( 0,7 ) | 2000 | 2665 | 3720 | 2400 | 2000 |
2 | |||||||
3 | 2685 | ||||||
1 | 16 | 2000 | 2665 | 5720 | 3155 | 2000 | |
2 | |||||||
3 | 2685 | ||||||
1 | 25 | 2400 | 2970 | 5850 | 4095 | 1670 | |
2 | 1890 | ||||||
3 | 2990 | 1830 | |||||
1 | 40 | 2400 | 2970 | 9350 | 5785 | 1600 | |
2 | 1760 | ||||||
3 | 2990 | 1700 | |||||
2 | 50 | 6000 | 3580 | 7540 | 7675 | 1800 | |
3 | 3600 | 1750 | |||||
2 | 63 | 6000 | 3580 | 9540 | 9200 | 1740 | |
3 | 3600 | 1680 | |||||
2 | 80 | 6000 | 3580 | 12040 | 11130 | 1640 | |
3 | 3600 | 1690 | |||||
1 | 100 | 6000 | 3580 | 15040 | 15870 | 1600 | |
2 | |||||||
3 | 3600 |
Присоединительные размеры Ду и Ду штуцеров согласно каталога ЦИНТИхимнефтемаша.