Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами
Назначение: предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывоопасных непожароопасных и нетоксичных сред, 3 и 4-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и плотностью не более 2000 кг/м3 при атмосферном давлении.
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение | Условные проходы штуцеров, мм | ||
---|---|---|---|---|
Номинальный объем аппарата, м3 | ||||
10 | 16 | 25 | ||
А | Люк | 500 | 500 | 500 |
Б | Вход среды | 100 | 100 | 150 |
В | Выход среды | 150 | 150 | 250 |
Г | Перелив среды | 150 | 150 | 250 |
И1. И2 |
Установка колонки указателя уровня трубчатого типа | 20 | 20 | 20 |
К | Установка уровнемера типа УБ | 50 | 50 | 50 |
Л | Установка термометра | 50 | 50 | 50 |
М | резервный | 50 | 50 | 50 |
Технические характеристики
Вид внутреннего устройства | Объем, м3 | размеры | Масса, кг | Шифр материального исполнения | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Условное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | L, мм | H, мм | ||||||
Без внутренних устройств | 10 | 2200 | 2660 | 2880 | 1930 | 1 | — | ВПП 1-1-10-0 |
2 | ||||||||
2900 | 3 | |||||||
16 | 2600 | 2730 | 3580 | 2700 | 1 | ВПП 1-1-16-0 | ||
2 | ||||||||
3600 | 3 | |||||||
25 | 2800 | 2920 | 4380 | 3380 | 1 | ВПП 1-1-25-0 | ||
2 | ||||||||
4400 | 3 | |||||||
Со змеевиком (давление теплоносителя не более 0,6 МПа) | 10 | 2200 | 2660 | 2880 | 2010 | 1 | 2,9 | ВПП 1-4-10-0 |
2 | ||||||||
2900 | 3 | |||||||
16 | 2600 | 2730 | 3580 | 2800 | 1 | 3,5 | ВПП 1-4-16-0 | |
2 | ||||||||
3600 | 3 | |||||||
25 | 2800 | 2920 | 4380 | 3470 | 1 | ВПП 1-4-25-0 | ||
2 | ||||||||
4400 | 3 |
Материальное исполнение
Шифр материального исполнения | Материал | Рабочая температура стенки аппарата,°С | ||
---|---|---|---|---|
Марка стали | ГОСТ | минимальная | максимальная | |
1 | Ст3сп5 | ГОСТ 380-94 | -20 | +200 * |
2 | 09Г2С-6 | ГОСТ5520-79
|
-40 | |
09Г2С-9 | -60 | |||
3 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т |
ГОСТ 5632-72 | -70 |
* В случаях, оговоренных особо, максимальная температура может отличаться от указанной.
По требованию заказчика, оговоренному в опросном листе, аппараты могут быть изготовлены с приваренными деталями для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81.
Пример условного обозначения аппарата при заказе:
- ВПП1-1-10-1 — вертикальный цельносварной аппарат с плоскими днищем и крышкой без внутренних устройств номинальным объемом 10 м3, материальное исполнение 1;
- ВПП1-4-10-1 — вертикальный цельносварной аппарат с плоскими днищем и крышкой, со змеевиком объемом 10м3, материальное исполнение 1.