Компания поддерживает на складе текущий остаток наиболее популярных позиций для того, что бы заказчики могли оперативно выбрать необходимую продукцию. Перечень складских остатков обновляется еженедельно!
ОСТАТКИ НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД (СКАЧАТЬ СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ):
Склад, Номенклатура | Остаток, В ед. хранения |
Агрегат отопительный АО 2-10-2 с двумя калориферами | 3 |
Агрегат отопительный АО2-10-110 (КСк3-АО2-10, ВО-6,3 (1,1х1500)) — аналог АО2-10 базовый | 9 |
Агрегат отопительный АО2-18-210 (КСк3-АО2-20, ВО-8 (2,2х1000)) — аналогАО2-20 базовый | 1 |
Агрегат отопительный АО2-5,5-60 (КСк4-6, ВО-4 (0,75х3000))-аналог АО2-4 | 2 |
Агрегат отопительный АО2-10 | 13 |
Агрегат отопительный АО2-20 | 5 |
Агрегат отопительный АО2-25 | 3 |
Агрегат отопительный АО2-4 0,75/3000 | 18 |
Агрегат отопительный АО2-6,3 | 9 |
Агрегат отопительный АО2М-2 с трехрядным калорифером | 8 |
Агрегат отопительный АО2М-5,0 без вентилятора | 1 |
Агрегат отопительный со смесительной камерой АСК-01 | 1 |
Агрегат отопительный СТД-300 | 2 |
Агрегат отопительный СТД-300Э | 11 |
Аппарат направляющий(ВДН-12,5.05.00.000) | 1 |
Аэратор ПАМ-24 неповоротный | 10 |
Аэратор ПАМ-24 поворотный | 2 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Л0 4/1500/1755 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Л0 5,5/1500/1755 У2 | 3 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Л0 7,5/1500/1960 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Пр0 15/1500/2505 (АИР160) без двигателя У2 | 2 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Пр0 4/1500/1755 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Пр0 5,5/1500/1755 (АИР 112) без двигателя У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-5 исп.5 Пр0 5,5/1500/1755 У2 | 3 |
Вентилятор ВРП 110-49-5К1 исп.5 Л0 7,5/1500/1960 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-5Р исп.1 Пр0 0,90Дк/Дн 7,5/3000 У2 колесо усил. (требуется доработка) | 3 |
Вентилятор ВРП 110-49-6,3 исп.1 Л0 15/1500 без двигателя У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-6,3 исп.5 Л0 без двигателя (АИР132) 7,5/1500/1445 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-6,3 исп.5 Л0 без двигателя (АИР160) 18,5/1500/2000 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-6,3 исп.5 Л0 без двигателя 11/1500/1460 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-6,3 исп.5 Л45 7,5/1500/1445 У2 с патрубком входным покрытие эмаль КО-8104 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-6,3 исп.5 Пр45 7,5/1500/1445 У2 с патрубком входным покрытие эмаль КО-8104 | 2 |
Вентилятор АВДм-3,5 .2-02 исп.5 Пр0 7,5/3000/5500 У3 (двигатель АИР112М2) | 1 |
Вентилятор ВВД-5 исп.1 Пр0 5,5/3000 У2 (заказ 105/2014) | 1 |
Вентилятор ВКР-5Ду-02 15/3000 У1 (до +400 градусов) | 1 |
Вентилятор ВКРВ-6,3Ду-01 5,5/1500 У1 (до +600 градусов) | 1 |
Вентилятор ВКРМ-5Ду | 1 |
Вентилятор ВМЭ-6(380/660В) | 1 |
Вентилятор ВМЭ-8 без шумоглушителя (50кВт, 380/660В) | 2 |
Вентилятор ВМЭ-8/1 с шумоглушителем (380/660В) | 1 |
Вентилятор ВО-12 ОЦ | 1 |
Вентилятор ВО-25-188-8 У3 ( с рамой, 11/1500, лопатка 35 град., без НА) | 1 |
Вентилятор ВО-25-188-8 У3 выставочный (с рамой, 4/1500, лопатка 30 град, с направ. аппаратом 5 град) | 1 |
Вентилятор ВР 12-26-2,5 Пр270 1,1/3000 У2 | 1 |
Вентилятор ВР-280-46-3,15 Пр0 1,0Дк/Дн 1,5/1500 У2 (улитка ОЦ, сварная) | 1 |
Вентилятор ВР80-75-10ДУ | 7 |
Вентилятор ВРП 110-49-3,15 исп.1 Пр0 3/3000 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-3,15 исп.1 Пр270 3/3000 У2 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.1 Л0 18,5/1500 У3 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.5 Л0 18,5/1000/1200 У2 (подш. узел с масленками, доп. уплотнение) | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.5 Л0 18,5/1500/1440 У2 (подш. узел с масленками, доп. уплотнение) | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.5 Л45 22/1500/1440 У2 с патрубком входным покрытие эмаль КО-8104 | 1 |
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.5 Пр0 без электродв. 18,5/1500/1440 У2 | 3 |
Вентилятор ВРП 110-49-8 исп.5 Пр45 22/1500/1440 У2 с патрубком входным покрытие эмаль КО-8104 | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15К3 ЛО 1,0Дк/Дн 0,75/1500 У2 | 1 |
Вентилятор ВЦ4-75-2,5-07ТВ | 1 |
Вентилятор ВЦ4-75-6,3 Пр0 под дв. 5,5/1500 У2 (без двигателя) | 1 |
Вентилятор ВЦП-5Р исп.1 Пр0 0,90Дк/Дн 7,5/3000 У2 | 1 |
Вентилятор дутьевой ВД-2,7 | 4 |
Вентилятор дутьевой ВДН-6,3 | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4Е (220В) | 1 |
Виброизолятор ДО-38 | 62 |
Виброизолятор ДО-39 | 95 |
Виброизолятор ДО39 покупной | 104 |
Виброизолятор ДО-40 | 70 |
Виброизолятор ДО40 покупной | 48 |
Виброизолятор ДО-41 | 60 |
Виброизолятор ДО-42 | 225 |
Виброизолятор ДО42 покупной | 1 |
ВКР-3,15 | 2 |
ВКР-4 | 3 |
ВКР-5 | 4 |
ВКР-5 (Р,РК1,К3) | 2 |
ВКР-6,3 | 3 |
ВКР-8 (Р,РК1,К3) | 1 |
ВО-06-300-12.5 | 5 |
ВО-06-300-3.15 | 4 |
ВО-06-300-4 | 14 |
ВО-06-300-4 (Р, РК1, К3) | 2 |
ВО-06-300-5 | 18 |
ВО-06-300-6,3 (Р, РК1, К3) | 7 |
ВО-06-300-6.3 | 6 |
ВО-06-300-8 | 12 |
Воздухонагреватель типа ВНВ-113 | 3 |
Воздухонагреватель типа ВНП-113 | 11 |
ВР-132-30-10 | 3 |
ВР-132-30-5 | 1 |
ВР-132-30-8 | 3 |
ВР280-46-8ДУ | 1 |
Вставка гибкая(ВГ-В-10-165/2010-00) | 6 |
ВЦ 14-46-2 (К1, К1Ж, Ж) | 13 |
ВЦ 14-46-2,5 (К1, К1Ж, Ж) | 15 |
ВЦ 14-46-3,15 (К1, К1Ж, Ж) | 11 |
ВЦ 14-46-4 (К1, К1Ж, Ж) | 11 |
ВЦ 14-46-5 (К1, К1Ж, Ж) | 9 |
ВЦ 14-46-5 (Р,РК1,К3) | 1 |
ВЦ 14-46-6,3 (К1, К1Ж, Ж) | 7 |
ВЦ 14-46-8 (К1, К1Ж, Ж) | 6 |
ВЦ 14-46-8 (Р,РК1,К3) | 2 |
ВЦ 4-75-10 | 5 |
ВЦ 4-75-12,5 (Р,РК1, РЖ, РК1Ж) | 4 |
ВЦ 4-75-2,5 | 24 |
ВЦ 4-75-3,15 | 64 |
ВЦ 4-75-4 | 21 |
ВЦ 4-75-5 | 15 |
ВЦ 4-75-6,3 | 24 |
ВЦ 4-75-6,3 (Р,РК1,К3) | 1 |
ВЦ 4-75-8 | 13 |
Глушитель шума(ВМЭ-8.10.000) | 2 |
Дестратификатор без термостата (380 В) | 1 |
Дымосос Д-3,5 | 2 |
Дымосос Д-3,5М | 8 |
Дымосос ДН-10 | 1 |
Дымосос ДН-2,7 | 5 |
Дымосос ДН-3,5 | 14 |
Дымосос ДН-6,3 | 15 |
Дымосос ДН-8 | 7 |
Дымосос ДН-9 | 2 |
Дымосос ДН-11,2 исп.1 Л90 11/1000 У2 | 1 |
Калорифер К5-1-441_2010 | 2 |
Калорифер КП-Ск 3_310/2010 б/ш | 6 |
Калорифер КСк 3-214_2012 требует доработки | 12 |
Калорифер КСк4 — 11-12_2011 со съемной крышкой труба 16х1,2 | 1 |
Калорифер(КВН 3-АО2М-2,0-00.00) | 5 |
Калорифер(КП-Ск3-СТД300П-02) | 1 |
Калориферы типа КП-Ск по ТУ 6350-004-02962743-95 | 145 |
Калориферы типа КСк по ТУ 6350-004-02962743-95 | 415 |
Клапан лепестковый КЛ.00.000-01 (без уплотнения) | 2 |
Клапан лепестковый КЛ.00.000-02 | 7 |
Клапан обратный для ВКР-12,5 (АЗЕ-034.000-04) | 5 |
Клапан обратный для ВКРВ-7,1 | 4 |
Колесо ВЦ4-75-10К3 в сборе с двигателем 15/1000 (ВЭМЗ) | 1 |
Колесо рабочее ВО-06-300-2,5 АИР56(ф11) без упаковки | 4 |
Колесо рабочее ВО-06-300-4Р АИР63(ф14) без упаковки | 10 |
Колесо рабочее ВО-06-300-8 (направление потока на двигатель) 3/1000 | 3 |
Колесо рабочее ВРП-110-49-8 исп.5 Л посадка ф55 в п/этиленовой пленке | |
Колесо рабочее ВЦ14-46-5 Пр 1,0Дк/Дн АИР132 (ф38) без упаковки | 1 |
Колесо рабочее ВЦ14-46-6,3 Л 1,0Дк/Дн АИР132 (ф38) в п/э пленке | 1 |
Колесо рабочее ВЦ14-46-8К1 Пр 1,0Дк/Дн АИР225 (ф65) без упаковки | 1 |
Колесо рабочее ВЦ-8,4-853_2015 (нар.ф840, вал ф48) | 1 |
Колесо рабочее ДН-10 Л АИР180 (ф55 мм) | 1 |
Колесо рабочее ДН-11,2 Пр АИР200 (ф60) без упаковки | 2 |
Колесо рабочее ДН-12,5 Л АИР280 (ф80 мм) | 1 |
Колесо рабочее ДН-8 Пр АИР160 (ф48) лопатки проварить с двух сторон, в п/э пленке | 1 |
Колесо рабочее ДН-9 Л АИР160 (ф48) | 1 |
Колесо рабочее ДН-9 Пр АИР160 (ф48) | 1 |
Колесо рабочее к аэратору ПАМ-24 (ф28) | 20 |
Колесо рабочее к аэратору ПАМ-24 (ф32) угол лопаток 30 град | 20 |
Колесо рабочее(ВВДН-15-02-Л-20.00.00)Левое (для ВМ-15 и ВВДН-15 левых) | 1 |
Колесо рабочее(Д-3,5Л.01.00.000)левое(АИР100) | 1 |
Корпус(ВМ-15-01-Л0-10.00.00) с фланцем входным и диффузором (для исп.1 Л0) | 1 |
Корпус(ВО-06-300-4(0,25)-01) АИР63 | 2 |
Образец оребрения КСк | 70 |
Рабочие колеса | 2 |
Рама для вентилятора ВО-06-300-5 | 10 |
Рама под узел(ВМН-15-01-50.00.00) (для исп.1 ВМ-15 и ВМН-15) | 1 |
Решетка защитная к вентилятору ВО-06-300-3,15 | 2 |
Стакан монтажный СТСк-1 для ВКРВ-7,1 | 4 |
Стакан СТСк-3 для ВКР-12,5 | 5 |
Теплообменники базовые типа ТБ3 | 5 |