Резервуар V=5000 м3 для дизельного топлива с защитной стенкой

Конструктивные элементы
| Наименование | Масса, кг |
| 1. Основная стенка | 69837 |
| 2. Защитная стенка | 61627 |
| 3. Основное днище | 22 364 |
| 4. Защитное днище | 22495 |
| 5. Крыша | 32218 |
| 6. Кронштейны и скобы аварийных канатов | 264 |
| 7. Кольца жесткости защитной стенки | 19240 |
| 8. Ветровое кольцо | 3790 |
| 9. Люки и патрубки в стенке и крыше | 3748 |
| 10. Лестница на основной стенке | 1398 |
| 11. Площадки на крыше | 4464 |
| 12. Лестница на защитной стенке | 1064 |
| 13. ПЛощадки по ветровому стеклу | 4689 |
| 14. КОНСтРукции молниезащиты | 173 |
| 15. Лотковый эумпф зачистки | 782 |
| 16. Труба перелива | 456 |
| 17. Трап | 920 |
| 18. ПЛощадки монтажного люка и патрубка уровнемера | 176 |
| 19. Площадки и стремянки пенокамер | ЗЗЗЗ |
| Итого: | 253038 |
Конструктивные элементы
| Наименование | Масса, кг |
| 1. Основная стенка | 69837 |
| 2. Защитная стенка | 61627 |
| 3. Основное днище | 22 364 |
| 4. Защитное днище | 22495 |
| 5. Крыша | 32218 |
| 6. Кронштейны и скобы аварийных канатов | 264 |
| 7. Кольца жесткости защитной стенки | 19240 |
| 8. Ветровое кольцо | 3790 |
| 9. Люки и патрубки в стенке и крыше | 3748 |
| 10. Лестница на основной стенке | 1398 |
| 11. Площадки на крыше | 4464 |
| 12. Лестница на защитной стенке | 1064 |
| 13. ПЛощадки по ветровому стеклу | 4689 |
| 14. КОНСтРукции молниезащиты | 173 |
| 15. Лотковый эумпф зачистки | 782 |
| 16. Труба перелива | 456 |
| 17. Трап | 920 |
| 18. ПЛощадки монтажного люка и патрубка уровнемера | 176 |
| 19. Площадки и стремянки пенокамер | ЗЗЗЗ |
| Итого: | 253038 |






























